
الرائج
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.05K$ 0.00079285$ | -2.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
225.96M$ 0.53801$ | +5.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
752.64K$ 0.00075268$ | +23.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
2.86M$ 0.0028935$ | -4.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
22.32M$ 0.56357$ | -0.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
461.54K$ 0.00046155$ | -5.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.18M$ 0.0011847$ | +26.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.13M$ 0.0011906$ | +2.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
201.55K$ 0.00020156$ | +2.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
198.40K$ 0.0001984$ | -47.11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
2.14B$ 2.145$ | +1.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
6.23M$ 0.13593$ | -0.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
13.54M$ 0.13569$ | +0.97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
25.77M$ 0.12887$ | -3.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
5.51B$ 0.69632$ | +0.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
أسئلة شائعة
مستقر

