Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 29,999856 | 0,00000532 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,00536978 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,13099722 | 0,00000227 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,01842927 | 0,00000234 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,09422987 | 0,00000452 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 1,28077028 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 3,33777447 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 0,10270828 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:43:09 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 1 | 2 | 6,64434969 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 1 | 2 | 0,00478875 | 0,00000226 | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 1 | 2 | 30,0001695 | 0,0001695 | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 1 | 2 | 0,40075958 | 0,00000228 | ||
12.03.2026, 19:37:59 | 1 | 3 | 0,604711 | 0,00000522 |
