Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 17:19:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.078.395 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:19:15 | 1 | 0 | 719 | 22.012 0,28 % | 8.086.290 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:19:05 | 1 | 1 | 1.192 | 21.000 0,26 % | 8.078.402 | 1,62 | 2,048034 | ||
12.03.2026, 17:19:04 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.070.522 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:18:53 | 1 | 0 | 701 | 22.024 0,28 % | 8.062.650 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:18:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.054.785 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:18:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.062.657 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:18:29 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.054.792 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:18:17 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.046.935 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:18:11 | 6 | 0 | 1.214 | 126.000 1,57 % | 8.039.086 | 1,83 | 2,048231 | ||
12.03.2026, 17:17:51 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.046.943 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:17:49 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.039.094 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:17:35 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.031.252 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:17:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.039.101 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:17:12 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,55 % | 8.046.958 | 1 | 2,048044 | ||
12.03.2026, 17:17:05 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.039.109 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026, 17:16:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.046.966 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:16:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.054.831 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026, 17:16:10 | 4 | 0 | 1.231 | 88.072 1,1 % | 8.062.703 | 1 | 2,048088 | ||
12.03.2026, 17:15:58 | 2 | 0 | 881 | 44.048 0,55 % | 8.054.838 | 1 | 2,048044 |
