Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00009768 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00010646 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00014991 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00015242 | |||||
0xa0000000 | 14.11.2025, 17:52:35 | < 0,00000001 | 0,00008024 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0,00188 | 0,00002505 | |||||
claim | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00012383 | |||||
0x2213bc0b | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00051845 | |||||
execute | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00027842 | |||||
0x810c705b | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00020259 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00006484 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00004801 | |||||
uniswapV3SwapTo | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00016473 | |||||
approve | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00005112 | |||||
approve | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00005119 | |||||
approve | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00005385 | |||||
pledge | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00005527 | |||||
executeFFsYo | 14.11.2025, 17:52:35 | < 0,00000001 | 0,00007529 | |||||
transfer | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00029071 | |||||
claimAirdrop | 14.11.2025, 17:52:35 | 0ETH | 0,00026766 |
