Transacciones
| Hash de txn | Método  | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimAirdrop  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00002051  | |||||
claimAirdrop  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00002051  | |||||
claimAirdrop  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00002051  | |||||
claimAirdrop  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00002051  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.01447204  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00050782  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00389659  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.01494342  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00044153  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00934129  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00044153  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00193092  | 0.00000378  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0.00003794  | 0.00000378  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000733  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000733  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000733  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000733  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000646  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00001117  | |||||
approve  | 04/11/2025, 12:14:59  | 0ETH  | 0.00000723  | 
