Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00006091 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00002385 | |||||
0xe9cebda6 | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.00000615 | 0.00005976 | |||||
execute | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00022007 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.0000703 | |||||
claimAirdrop | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00002461 | |||||
0x49290c1c | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.003 | 0.00001519 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00010068 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.01 | 0.00003408 | |||||
0x2213bc0b | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.01090791 | 0.00003524 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.30242868 | 0.00003538 | |||||
0x810c705b | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00003354 | |||||
0x0162e2d0 | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.014 | 0.00003844 | |||||
uniswapV3SwapTo | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.00048948 | 0.00004477 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.02819151 | 0.000021 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00002351 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.12920958 | 0.00002335 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.12799369 | 0.00002341 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:35:59 | 0.16767444 | 0.00002341 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:35:59 | 0ETH | 0.00002994 |
