Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.00000783 | 0.00000279 | |||||
swapAndForwardERC20 | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.00005788 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.05597849 | 0.00000279 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.028 | 0.00001597 | |||||
withdraw | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.0000083 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.00172453 | 0.00000279 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.21299688 | 0.00000279 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.00000766 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
cancelOrder | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 04:57:47 | 0.0003 | 0.00002242 | |||||
transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
0x7794965a | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.0000406 | |||||
transfer | 12/11/2025, 04:57:47 | 0ETH | 0.000005 |
