Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22/11/2025, 03:23:11 | 0ETH | 0.00113707 | |||||
0x2bd0dac1 | 22/11/2025, 03:23:11 | < 0.00000001 | 0.00016136 | |||||
strictlySwapAndCall | 22/11/2025, 03:23:11 | 0.02040218 | 0.00013476 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.02511574 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.0049853 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.0049705 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00497918 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00012612 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.0001192 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.0001192 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00497721 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.06129131 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00497293 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00495292 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.01731343 | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.035146 | 0.00000788 | |||||
transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0ETH | 0.00002338 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0.00009785 | 0.00000788 | |||||
transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0ETH | 0.00001629 | |||||
transfer | 22/11/2025, 03:22:59 | 0ETH | 0.00001516 |
