Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00012904 | |||||
transfer | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00029146 | |||||
transfer | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00012904 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 06:22:35 | 0.00000063 | 0.00000153 | |||||
0x01040102 | 13/11/2025, 06:22:35 | < 0.00000001 | 0.00002276 | |||||
0x2213bc0b | 13/11/2025, 06:22:35 | 0.00377354 | 0.00023531 | |||||
0xdbcd0278 | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00026014 | |||||
gatherErc20 | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00041125 | |||||
transferFrom | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00050386 | |||||
0x88b97778 | 13/11/2025, 06:22:35 | < 0.00000001 | 0.00004878 | |||||
0xc439630a | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00120025 | |||||
0x6f227120 | 13/11/2025, 06:22:35 | < 0.00000001 | 0.00009072 | |||||
multicall | 13/11/2025, 06:22:35 | 0.01471152 | 0.00053206 | |||||
swap | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00082126 | |||||
IGotRektZ5534023222745275079 | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.0000235 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00024337 | |||||
IGotRektZ5534023222745275079 | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00002268 | |||||
transfer | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00012907 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:22:35 | 0ETH | 0.00002053 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 06:22:23 | 0.07937773 | 0.00000163 |
