Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.005 | 0.0000012 | |||||
transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0.00000259 | |||||
transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0.00000363 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.0000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.0000006 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.0000002 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000024 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | < 0.00000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000052 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000024 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000168 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.0000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | < 0.00000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | < 0.00000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | < 0.00000001 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000037 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | 0.00000031 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 18/01/2026, 00:01:59 | < 0.00000001 | 0.0000012 |
