Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00001189 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00012641 | |||||
executeController | 25/11/2025, 14:32:35 | 0.01647749 | 0.00002117 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00010692 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0.00069 | 0.00001254 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0.00274506 | 0.00004404 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00010695 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00010695 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00004956 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00008659 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000412 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000412 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000412 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 14:32:35 | 0.00118661 | 0.00000269 |
