Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003026 | |||||
handleOps | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00005276 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003287 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00005735 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003672 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003673 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003466 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003466 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003468 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00003468 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.00288 | 0.0000374 | |||||
transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0ETH | 0.00004129 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.091026 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.13375361 | 0.00004368 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.15103681 | 0.0000437 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.01958909 | 0.0000437 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.10503942 | 0.0000437 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.048 | 0.0000437 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.018 | 0.0000437 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 21:51:35 | 0.33672397 | 0.0000437 |
