Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.03213829 | |||||
forward | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.03224067 | |||||
forward | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.03218119 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.0234699 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.05211858 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08774022 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08367531 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.09124 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08903247 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08778915 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.1224043 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.06287733 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08499488 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08775043 | |||||
relayCall | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.06359116 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08910303 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08907737 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.09132409 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.07422615 | |||||
0x2287e350 | 24/04/2026, 21:43:36 | 0POL | 0.08776183 |
