Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.09423271 | |||||
transfer | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.01802736 | |||||
settlePromise | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.05907513 | |||||
aggregate3 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.09414864 | |||||
POL transfer | 08/02/2026, 18:54:11 | 0.3 | 0.01201373 | |||||
unstake | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.04090789 | |||||
0x1d4dc4d8 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.16667086 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.16849213 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.1704425 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.24052166 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.19369477 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.16032357 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.1980561 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.26417586 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.33945156 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.16033054 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.33429277 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.91350223 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.21929527 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 18:54:11 | 0POL | 0.16853917 |
