Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 13:58:26 | 13 | 531 084 1,33 % | 29,55 | 0,00001569 | 0,00001526 | ||
12/03/2026 13:58:25 | 21 | 1 126 331 2,82 % | 31,51 | 0,00003549 | 0,00003263 | ||
12/03/2026 13:58:24 | 28 | 8 465 052 21,17 % | 63,67 | 0,00053898 | 0,00024217 | ||
12/03/2026 13:58:23 | 25 | 1 829 041 4,58 % | 132,4 | 0,00024216 | 0,00005265 | ||
12/03/2026 13:58:22 | 39 | 4 187 009 10,47 % | 398,56 | 0,0016688 | 0,00012047 | ||
12/03/2026 13:58:21 | 21 | 8 723 770 21,81 % | 106,64 | 0,00093032 | 0,00024761 | ||
12/03/2026 13:58:20 | 19 | 1 757 629 4,4 % | 22,38 | 0,03935033 | 0,00005021 | ||
12/03/2026 13:58:19 | 28 | 1 182 873 2,96 % | 3,16 | 0,0037398 | 0,00003406 | ||
12/03/2026 13:58:18 | 25 | 9 320 294 23,31 % | 29,26 | 0,00027275 | 0,00026435 | ||
12/03/2026 13:58:17 | 24 | 1 191 911 2,98 % | 28,62 | 0,00003411 | 0,00003408 | ||
12/03/2026 13:58:16 | 20 | 1 473 812 3,69 % | 40,89 | 0,00006026 | 0,00004244 | ||
12/03/2026 13:58:15 | 26 | 8 213 267 20,54 % | 29,34 | 0,00024099 | 0,0002337 | ||
12/03/2026 13:58:14 | 24 | 1 093 375 2,74 % | 28,69 | 0,00003137 | 0,00003137 | ||
12/03/2026 13:58:13 | 32 | 11 252 941 28,14 % | 28,96 | 0,00032591 | 0,00031622 | ||
12/03/2026 13:58:12 | 7 | 195 118 0,49 % | 28,41 | 0,00000554 | 0,00000554 | ||
12/03/2026 13:58:11 | 18 | 605 196 1,52 % | 99,93 | 0,00006048 | 0,00001736 | ||
12/03/2026 13:58:10 | 22 | 1 364 312 3,42 % | 29 | 0,00003957 | 0,00003943 | ||
12/03/2026 13:58:09 | 33 | 4 792 611 11,99 % | 30,32 | 0,00014534 | 0,00013822 | ||
12/03/2026 13:58:08 | 10 | 330 295 0,83 % | 29,14 | 0,00000962 | 0,00000962 | ||
12/03/2026 13:58:07 | 21 | 650 923 1,63 % | 34,97 | 0,00002276 | 0,00001915 |
