Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x7eb64413 | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
-- | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00000968 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,0000119 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00000934 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0,00001244 | |||||
SigmaBuy | 04.03.2026, 03:26:59 | 0,03 | 0,00002377 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.03.2026, 03:26:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
0x6c7d2588 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
0x6c7d2588 | 04.03.2026, 03:26:57 | 0ETH | 0,00000399 |
