Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,1044246 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,39331128 | 0,00000228 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,09980227 | 0,00000227 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 1 | 0,01440416 | 0,00000191 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 45 | 11,25705196 | 0,00001667 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 6,65152758 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 38,16570891 | 0,00000748 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 5 | 5 | 0,1071551 | 0,00000978 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 1 | 0,47694114 | 0,00000384 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 4 | 4 | 0,00115208 | 0,00000777 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,0290957 | 0,00000225 | ||
16.03.2026, 14:12:52 | 1 | 2 | 0,37989663 | 0,00000226 |
