ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,843 | 2026/02/24 01:28:00 | 1,616,132 | 3.125 0.03835753 | 0.00001349 | ||
2,422 | 2026/02/24 01:16:45 | 1,746,713 | 3.125 0.03524338 | 0.00001455 | ||
1,695 | 2026/02/24 01:08:47 | 1,811,156 | 3.125 0.01619971 | 0.00000955 | ||
2,146 | 2026/02/24 01:06:18 | 1,798,806 | 3.125 0.02224332 | 0.00001036 | ||
3,667 | 2026/02/24 01:02:48 | 1,555,132 | 3.125 0.04528862 | 0.00001235 | ||
3,767 | 2026/02/24 00:41:11 | 1,639,144 | 3.125 0.0370814 | 0.00000984 | ||
1,879 | 2026/02/24 00:22:02 | 1,784,104 | 3.125 0.01659475 | 0.00000883 | ||
1,634 | 2026/02/24 00:17:08 | 1,784,571 | 3.125 0.01368571 | 0.00000837 | ||
1,175 | 2026/02/24 00:15:21 | 1,852,944 | 3.125 0.01087211 | 0.00000925 | ||
1,339 | 2026/02/24 00:14:14 | 1,827,017 | 3.125 0.01219752 | 0.0000091 | ||
1,292 | 2026/02/24 00:12:34 | 1,796,313 | 3.125 0.01249099 | 0.00000966 | ||
1,199 | 2026/02/24 00:10:58 | 1,830,507 | 3.125 0.01530176 | 0.00001276 | ||
1,458 | 2026/02/24 00:10:17 | 1,830,117 | 3.125 0.01285649 | 0.00000881 | ||
3,153 | 2026/02/24 00:08:28 | 1,599,426 | 3.125 0.01988422 | 0.0000063 | ||
3,227 | 2026/02/24 00:04:09 | 1,624,105 | 3.125 0.07811904 | 0.0000242 | ||
3,328 | 2026/02/23 23:41:39 | 1,771,727 | 3.125 0.02944385 | 0.00000884 | ||
3,908 | 2026/02/23 23:37:07 | 1,497,515 | 3.125 0.09179427 | 0.00002348 | ||
2,688 | 2026/02/23 22:56:35 | 1,752,310 | 3.125 0.0201527 | 0.00000749 | ||
3,320 | 2026/02/23 22:45:15 | 1,804,312 | 3.125 0.00201638 | 0.0000006 | ||
4,758 | 2026/02/23 22:44:42 | 1,760,364 | 3.125 0.00377304 | 0.00000079 |
