ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,116 | 2026/02/15 10:25:55 | 1,735,158 | 3.125 0.00368948 | 0.0000006 | ||
5,192 | 2026/02/15 10:28:32 | 1,649,603 | 3.125 0.00854379 | 0.00000164 | ||
4,342 | 2026/02/15 10:21:27 | 1,686,634 | 3.125 0.00843067 | 0.00000194 | ||
6,862 | 2026/02/15 10:07:45 | 1,664,042 | 3.125 0.00409321 | 0.00000059 | ||
25 | 2026/02/15 10:06:06 | 6,880 | 3.125 0.00007474 | 0.00000298 | ||
4,735 | 2026/02/15 10:05:50 | 1,747,168 | 3.125 0.00436915 | 0.00000092 | ||
3,832 | 2026/02/15 10:03:36 | 1,610,195 | 3.125 0.02516467 | 0.00000656 | ||
7,624 | 2026/02/15 09:38:52 | 1,648,436 | 3.125 0.00136769 | 0.00000017 | ||
1,467 | 2026/02/15 09:38:37 | 727,885 | 3.125 0.01024226 | 0.00000698 | ||
187 | 2026/02/15 09:26:54 | 79,777 | 3.125 0.00129462 | 0.00000692 | ||
4,605 | 2026/02/15 09:26:00 | 1,687,307 | 3.125 0.0040215 | 0.00000087 | ||
3,153 | 2026/02/15 09:23:00 | 1,710,610 | 3.125 0.01897016 | 0.00000601 | ||
1,259 | 2026/02/15 09:05:01 | 780,995 | 3.125 0.01128769 | 0.00000896 | ||
892 | 2026/02/15 08:56:18 | 463,248 | 3.125 0.00680945 | 0.00000763 | ||
3,387 | 2026/02/15 08:50:31 | 1,873,757 | 3.125 0.00501203 | 0.00000147 | ||
3,060 | 2026/02/15 08:47:12 | 1,739,207 | 3.125 0.01560539 | 0.00000509 | ||
4,216 | 2026/02/15 08:36:35 | 1,665,133 | 3.125 0.01332879 | 0.00000316 | ||
6,882 | 2026/02/15 08:20:28 | 1,617,296 | 3.125 0.00592017 | 0.00000086 | ||
6,508 | 2026/02/15 08:16:16 | 1,873,739 | 3.125 0.00475199 | 0.00000073 | ||
6,432 | 2026/02/15 08:12:50 | 1,662,661 | 3.125 0.0078705 | 0.00000122 |
