Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 12/02/2026 08:35:04 | 85 459 | 3,125 0,00119453 | 0,00000656 | ||
3 396 | 12/02/2026 08:35:01 | 1 969 378 | 3,125 0,01343285 | 0,00000395 | ||
3 260 | 12/02/2026 08:25:34 | 2 326 165 | 3,125 0,00370367 | 0,00000113 | ||
1 692 | 12/02/2026 08:24:22 | 815 150 | 3,125 0,01360652 | 0,00000804 | ||
3 302 | 12/02/2026 08:15:52 | 1 385 303 | 3,125 0,02056606 | 0,00000622 | ||
3 076 | 12/02/2026 08:04:10 | 1 658 649 | 3,125 0,02769297 | 0,000009 | ||
3 567 | 12/02/2026 07:43:48 | 1 594 476 | 3,125 0,03618419 | 0,00001014 | ||
1 545 | 12/02/2026 07:17:46 | 3 295 525 | 3,125 0,00179794 | 0,00000116 | ||
2 886 | 12/02/2026 07:15:16 | 1 491 733 | 3,125 0,02534911 | 0,00000878 | ||
1 989 | 12/02/2026 06:57:09 | 1 002 995 | 3,125 0,01803357 | 0,00000906 | ||
586 | 12/02/2026 06:44:15 | 652 123 | 3,125 0,00814934 | 0,0000139 | ||
172 | 12/02/2026 06:41:11 | 87 655 | 3,125 0,00101547 | 0,0000059 | ||
2 638 | 12/02/2026 06:40:27 | 2 460 423 | 3,125 0,01086956 | 0,00000412 | ||
1 663 | 12/02/2026 06:34:42 | 3 386 506 | 3,125 0,00310773 | 0,00000186 | ||
2 798 | 12/02/2026 06:32:56 | 2 321 779 | 3,125 0,01342957 | 0,00000479 | ||
3 599 | 12/02/2026 06:24:19 | 1 945 178 | 3,125 0,01986098 | 0,00000551 | ||
1 656 | 12/02/2026 06:10:48 | 3 231 829 | 3,125 0,00515439 | 0,00000311 | ||
3 370 | 12/02/2026 06:09:19 | 2 009 482 | 3,125 0,02089677 | 0,0000062 | ||
545 | 12/02/2026 05:57:18 | 3 681 259 | 3,125 0,00453868 | 0,00000832 | ||
4 177 | 12/02/2026 05:55:01 | 1 639 642 | 3,125 0,0245422 | 0,00000587 |
