Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
818 | 04/02/2026 21:12:28 | 440 696 | 3,125 0,00940662 | 0,00001149 | ||
2 623 | 04/02/2026 21:09:33 | 2 174 130 | 3,125 0,01473453 | 0,00000561 | ||
1 175 | 04/02/2026 21:01:12 | 2 086 080 | 3,125 0,00369361 | 0,00000314 | ||
1 494 | 04/02/2026 21:00:47 | 1 805 636 | 3,125 0,00806091 | 0,00000539 | ||
1 641 | 04/02/2026 20:57:05 | 1 692 423 | 3,125 0,01256384 | 0,00000765 | ||
1 981 | 04/02/2026 20:50:49 | 1 908 540 | 3,125 0,01158513 | 0,00000584 | ||
3 093 | 04/02/2026 20:48:03 | 1 691 637 | 3,125 0,02270291 | 0,00000734 | ||
3 969 | 04/02/2026 20:40:14 | 1 592 947 | 3,125 0,02797696 | 0,00000704 | ||
3 904 | 04/02/2026 20:38:26 | 1 563 800 | 3,125 0,0639208 | 0,00001637 | ||
3 596 | 04/02/2026 19:40:43 | 1 673 248 | 3,125 0,01813563 | 0,00000504 | ||
1 528 | 04/02/2026 19:27:06 | 1 988 050 | 3,125 0,00572807 | 0,00000374 | ||
2 017 | 04/02/2026 19:24:55 | 1 874 408 | 3,125 0,00975743 | 0,00000483 | ||
597 | 04/02/2026 19:20:32 | 300 836 | 3,125 0,00534553 | 0,00000895 | ||
2 645 | 04/02/2026 19:18:00 | 1 948 394 | 3,125 0,00507562 | 0,00000191 | ||
4 441 | 04/02/2026 19:21:30 | 1 645 974 | 3,125 0,01487192 | 0,00000334 | ||
4 876 | 04/02/2026 19:08:20 | 1 769 307 | 3,125 0,00411518 | 0,00000084 | ||
4 568 | 04/02/2026 19:07:37 | 1 738 824 | 3,125 0,00750974 | 0,00000164 | ||
2 195 | 04/02/2026 19:05:03 | 1 039 056 | 3,125 0,01815693 | 0,00000827 | ||
3 977 | 04/02/2026 18:54:59 | 1 735 264 | 3,125 0,02162279 | 0,00000543 | ||
2 113 | 04/02/2026 18:46:17 | 1 666 680 | 3,125 0,01526979 | 0,00000722 |
