ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,800 | 2026/01/05 05:24:49 | 1,770,088 | 3.125 0.0065916 | 0.00000137 | ||
3,511 | 2026/01/05 05:21:41 | 1,800,684 | 3.125 0.01137861 | 0.00000324 | ||
852 | 2026/01/05 05:16:27 | 399,240 | 3.125 0.00544594 | 0.00000639 | ||
2,837 | 2026/01/05 05:12:28 | 1,236,195 | 3.125 0.02233728 | 0.00000787 | ||
4,234 | 2026/01/05 04:58:27 | 1,865,758 | 3.125 0.00740358 | 0.00000174 | ||
3,982 | 2026/01/05 04:57:05 | 1,755,271 | 3.125 0.01756444 | 0.00000441 | ||
94 | 2026/01/05 04:44:37 | 44,806 | 3.125 0.00049377 | 0.00000525 | ||
4,795 | 2026/01/05 04:44:22 | 1,754,149 | 3.125 0.00442906 | 0.00000092 | ||
4,098 | 2026/01/05 04:42:55 | 1,732,791 | 3.125 0.01691295 | 0.00000412 | ||
4,506 | 2026/01/05 04:35:58 | 1,738,712 | 3.125 0.0068777 | 0.00000152 | ||
4,548 | 2026/01/05 04:32:59 | 1,927,328 | 3.125 0.0054753 | 0.0000012 | ||
3,180 | 2026/01/05 04:31:17 | 1,448,207 | 3.125 0.0125333 | 0.00000394 | ||
3,689 | 2026/01/05 04:29:39 | 1,576,777 | 3.125 0.04333206 | 0.00001174 | ||
3,689 | 2026/01/05 03:54:57 | 1,654,938 | 3.125 0.02828087 | 0.00000766 | ||
3,167 | 2026/01/05 03:33:31 | 1,324,087 | 3.125 0.0225222 | 0.00000711 | ||
3,930 | 2026/01/05 03:16:34 | 1,613,924 | 3.125 0.02551732 | 0.00000649 | ||
1,436 | 2026/01/05 03:02:21 | 709,201 | 3.125 0.01235538 | 0.0000086 | ||
4,808 | 2026/01/05 02:57:29 | 1,760,140 | 3.125 0.0052341 | 0.00000108 | ||
4,606 | 2026/01/05 02:53:21 | 1,731,163 | 3.125 0.00444695 | 0.00000096 | ||
674 | 2026/01/05 02:51:56 | 279,418 | 3.125 0.00403547 | 0.00000598 |
