| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/04/2026, 00:11:20) | 24/04/2026, 00:11:20 | 2 inputs 0.00045318 | 1 outputs 0.00043852 | 0.00001466 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:19) | 24/04/2026, 00:11:19 | 2 inputs 0.00703118 | 2 outputs 0.00702281 | 0.00000837 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:18) | 24/04/2026, 00:11:18 | 1 inputs 0.17731307 | 2 outputs 0.17730848 | 0.00000459 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:18) | 24/04/2026, 00:11:18 | 2 inputs 0.12808984 | 1 outputs 0.12807738 | 0.00001246 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 8.0490689 | 21 outputs 8.0489929 | 0.000076 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 4 inputs 0.04983454 | 1 outputs 0.04982515 | 0.00000939 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 132.40775707 | 2 outputs 132.4077503 | 0.00000677 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 2 inputs 0.0101604 | 2 outputs 0.01015275 | 0.00000765 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 19 inputs 0.03314116 | 3 outputs 0.03307601 | 0.00006515 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 0.00066095 | 2 outputs 0.00065672 | 0.00000423 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 0.00094037 | 2 outputs 0.00093394 | 0.00000643 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 0.0012613 | 1 outputs 0.00125362 | 0.00000768 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 0.00611952 | 1 outputs 0.00611732 | 0.0000022 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 1 inputs 0.00076499 | 2 outputs 0.00076217 | 0.00000282 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:17) | 24/04/2026, 00:11:17 | 3 inputs 0.00261522 | 4 outputs 0.00259694 | 0.00001828 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:15) | 24/04/2026, 00:11:15 | 1 inputs 2.97855199 | 2 outputs 2.97854865 | 0.00000334 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:14) | 24/04/2026, 00:11:14 | 1 inputs 0.00063175 | 3 outputs 0.00060845 | 0.0000233 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:14) | 24/04/2026, 00:11:14 | 1 inputs 0.0004309 | 1 outputs 0.00042727 | 0.00000363 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:14) | 24/04/2026, 00:11:14 | 1 inputs 0.04832 | 1 outputs 0.04831774 | 0.00000226 |
Pendiente(24/04/2026, 00:11:14) | 24/04/2026, 00:11:14 | 1 inputs 0.0388855 | 2 outputs 0.03887873 | 0.00000677 |
