Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,00369748 | 0,00001088 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,00740433 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,00052817 | 0,00001093 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,01577535 | 0,00001123 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,0007245 | 0,0000191 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,01067243 | 0,00001413 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 3 | 2 | 0,01404727 | 0,0000277 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,01522632 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,08967473 | 0,00001329 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,0853956 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,0020801 | 0,0000122 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 3 | 2 | 2,000026 | 0,000026 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 3 | 2 | 0,05395612 | 0,0000277 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,00041 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,0072261 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,00830312 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,00488247 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,02855704 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 1 | 0,05382279 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 1 | 2 | 0,003938 | 0,0000141 |
