Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00036 | 0,00000432 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,0028717 | 0,00000543 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,11202201 | 0,00000636 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00399007 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00073487 | 0,00000339 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00051252 | 0,00000426 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00030459 | 0,00000459 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00112519 | 0,00000459 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00535805 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0026 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00160025 | 0,00000627 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00026 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00066292 | 0,00000423 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00127294 | 0,00000339 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00061542 | 0,00000543 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01136255 | 0,00000423 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00072814 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00556 | 0,00000837 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00015256 | 0,0000033 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00217997 | 0,00000627 |
