Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:29:22 20/03/2026 | 117 | 11.135.409 20,25% | 93,8 | 0,00104456 | 0,00010445 | ||
11:29:22 20/03/2026 | 87 | 9.775.426 17,78% | 92,16 | 0,0009009 | 0,00009009 | ||
11:29:21 20/03/2026 | 88 | 12.314.422 22,39% | 64,42 | 0,00079331 | 0,00007933 | ||
11:29:21 20/03/2026 | 83 | 7.636.694 13,89% | 74,5 | 0,00056898 | 0,00005689 | ||
11:29:20 20/03/2026 | 95 | 12.180.971 22,15% | 157,84 | 0,00192267 | 0,00019226 | ||
11:29:20 20/03/2026 | 113 | 16.855.752 30,65% | 177,58 | 0,00299337 | 0,00029933 | ||
11:29:19 20/03/2026 | 106 | 16.309.769 29,66% | 171,18 | 0,00279201 | 0,0002792 | ||
11:29:19 20/03/2026 | 137 | 17.730.267 32,24% | 114,58 | 0,0020317 | 0,00020317 | ||
11:29:18 20/03/2026 | 191 | 21.284.823 38,7% | 305,19 | 0,00649591 | 0,00064959 | ||
11:29:18 20/03/2026 | 139 | 20.922.220 38,05% | 134,53 | 0,00281471 | 0,00028147 | ||
11:29:18 20/03/2026 | 84 | 6.193.090 11,27% | 499,09 | 0,00309094 | 0,00030909 | ||
11:29:17 20/03/2026 | 102 | 13.236.937 24,07% | 74,56 | 0,00098703 | 0,0000987 | ||
11:29:17 20/03/2026 | 74 | 8.725.818 15,87% | 110,13 | 0,00096097 | 0,00009609 | ||
11:29:16 20/03/2026 | 71 | 9.674.690 17,6% | 138,19 | 0,00133698 | 0,00013369 | ||
11:29:16 20/03/2026 | 64 | 8.467.046 15,4% | 75,23 | 0,00063703 | 0,0000637 | ||
11:29:15 20/03/2026 | 70 | 7.911.216 14,39% | 81,6 | 0,00064558 | 0,00006455 | ||
11:29:15 20/03/2026 | 101 | 13.569.387 24,68% | 213,42 | 0,00289605 | 0,0002896 | ||
11:29:14 20/03/2026 | 94 | 11.248.655 20,46% | 71,28 | 0,00080187 | 0,00008018 | ||
11:29:14 20/03/2026 | 85 | 7.995.866 14,54% | 111,77 | 0,00089373 | 0,00008937 | ||
11:29:13 20/03/2026 | 73 | 7.594.492 13,81% | 111,48 | 0,00084669 | 0,00008466 |
