ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/25 23:31:30 | 81 | 11,354,289 20.65% | 100.54 | 0.00114163 | 0.00011416 | ||
2026/03/25 23:31:29 | 91 | 11,160,892 20.3% | 232.92 | 0.00259963 | 0.00025996 | ||
2026/03/25 23:31:29 | 103 | 14,194,750 25.81% | 205.88 | 0.00292254 | 0.00029225 | ||
2026/03/25 23:31:29 | 90 | 13,608,746 24.75% | 97.92 | 0.00133269 | 0.00013326 | ||
2026/03/25 23:31:28 | 97 | 16,939,962 30.8% | 266.24 | 0.00451012 | 0.00045101 | ||
2026/03/25 23:31:28 | 90 | 13,092,248 23.81% | 80.62 | 0.00105559 | 0.00010555 | ||
2026/03/25 23:31:27 | 105 | 15,562,802 28.3% | 383.46 | 0.00596781 | 0.00059678 | ||
2026/03/25 23:31:27 | 83 | 12,758,465 23.2% | 160.72 | 0.00205063 | 0.00020506 | ||
2026/03/25 23:31:26 | 80 | 11,504,166 20.92% | 70.8 | 0.00081454 | 0.00008145 | ||
2026/03/25 23:31:26 | 123 | 13,017,513 23.67% | 73.69 | 0.0009593 | 0.00009593 | ||
2026/03/25 23:31:25 | 80 | 18,176,577 33.05% | 107.51 | 0.00195431 | 0.00019543 | ||
2026/03/25 23:31:25 | 107 | 20,073,365 36.5% | 77.44 | 0.00155458 | 0.00015545 | ||
2026/03/25 23:31:25 | 75 | 8,220,160 14.95% | 146.53 | 0.00120455 | 0.00012045 | ||
2026/03/25 23:31:24 | 107 | 13,928,646 25.33% | 172.89 | 0.00240822 | 0.00024082 | ||
2026/03/25 23:31:24 | 95 | 12,008,551 21.84% | 75.97 | 0.0009124 | 0.00009124 | ||
2026/03/25 23:31:23 | 87 | 11,240,264 20.44% | 68.29 | 0.00076766 | 0.00007676 | ||
2026/03/25 23:31:23 | 82 | 12,598,011 22.91% | 84.01 | 0.00105843 | 0.00010584 | ||
2026/03/25 23:31:22 | 90 | 18,762,605 34.12% | 66.3 | 0.00124406 | 0.0001244 | ||
2026/03/25 23:31:22 | 80 | 10,026,741 18.24% | 83.55 | 0.00083776 | 0.00008377 | ||
2026/03/25 23:31:21 | 83 | 15,742,747 28.63% | 173.47 | 0.0027309 | 0.00027309 |
