Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 19:34:14 | 65 | 9.115.432 16,58 % | 119,54 | 0,00108968 | 0,00010896 | ||
22.03.2026, 19:34:13 | 53 | 8.919.556 16,22 % | 86,33 | 0,00077009 | 0,000077 | ||
22.03.2026, 19:34:13 | 62 | 6.902.215 12,55 % | 110,05 | 0,00075961 | 0,00007596 | ||
22.03.2026, 19:34:13 | 102 | 17.583.653 31,98 % | 82,12 | 0,00144398 | 0,00014439 | ||
22.03.2026, 19:34:12 | 81 | 18.229.020 33,15 % | 220,3 | 0,00401591 | 0,00040159 | ||
22.03.2026, 19:34:12 | 68 | 6.151.867 11,19 % | 297,46 | 0,00182994 | 0,00018299 | ||
22.03.2026, 19:34:11 | 67 | 9.592.384 17,45 % | 111,83 | 0,00107278 | 0,00010727 | ||
22.03.2026, 19:34:11 | 63 | 12.295.763 22,36 % | 106,81 | 0,00131331 | 0,00013133 | ||
22.03.2026, 19:34:10 | 56 | 7.870.048 14,31 % | 148,51 | 0,00116884 | 0,00011688 | ||
22.03.2026, 19:34:10 | 70 | 8.229.132 14,97 % | 97,09 | 0,00079897 | 0,00007989 | ||
22.03.2026, 19:34:09 | 82 | 15.926.350 28,96 % | 111,48 | 0,00177551 | 0,00017755 | ||
22.03.2026, 19:34:09 | 75 | 9.177.656 16,69 % | 73,07 | 0,00067066 | 0,00006706 | ||
22.03.2026, 19:34:08 | 73 | 12.392.903 22,54 % | 96,53 | 0,00119629 | 0,00011962 | ||
22.03.2026, 19:34:08 | 67 | 7.963.010 14,48 % | 91,72 | 0,00073037 | 0,00007303 | ||
22.03.2026, 19:34:08 | 80 | 12.066.686 21,94 % | 98,58 | 0,00118955 | 0,00011895 | ||
22.03.2026, 19:34:07 | 91 | 10.792.329 19,63 % | 186,67 | 0,00201467 | 0,00020146 | ||
22.03.2026, 19:34:07 | 92 | 15.436.615 28,07 % | 309,5 | 0,00477763 | 0,00047776 | ||
22.03.2026, 19:34:06 | 64 | 10.938.311 19,89 % | 668,11 | 0,00730805 | 0,0007308 | ||
22.03.2026, 19:34:06 | 67 | 7.408.405 13,47 % | 136,43 | 0,00101078 | 0,00010107 | ||
22.03.2026, 19:34:05 | 82 | 9.289.099 16,89 % | 73,14 | 0,00067946 | 0,00006794 |
