Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 00:39:12 | 58 | 15.383.513 27,98 % | 207,82 | 0,0031971 | 0,00031971 | ||
20.03.2026, 00:39:12 | 57 | 7.595.738 13,82 % | 76,35 | 0,00057998 | 0,00005799 | ||
20.03.2026, 00:39:11 | 60 | 6.487.814 11,8 % | 228,94 | 0,00148532 | 0,00014853 | ||
20.03.2026, 00:39:11 | 76 | 10.073.974 18,32 % | 211,79 | 0,00213358 | 0,00021335 | ||
20.03.2026, 00:39:10 | 46 | 8.182.173 14,88 % | 186,99 | 0,00152998 | 0,00015299 | ||
20.03.2026, 00:39:10 | 83 | 10.110.503 18,39 % | 152,86 | 0,00154553 | 0,00015455 | ||
20.03.2026, 00:39:10 | 89 | 12.946.649 23,54 % | 243,85 | 0,00315706 | 0,0003157 | ||
20.03.2026, 00:39:09 | 33 | 14.865.393 27,03 % | 60,19 | 0,00089475 | 0,00008947 | ||
20.03.2026, 00:39:09 | 69 | 8.164.513 14,85 % | 101,02 | 0,00082479 | 0,00008247 | ||
20.03.2026, 00:39:08 | 57 | 8.174.452 14,87 % | 102,86 | 0,00084083 | 0,00008408 | ||
20.03.2026, 00:39:08 | 99 | 9.029.714 16,42 % | 91,68 | 0,00082792 | 0,00008279 | ||
20.03.2026, 00:39:07 | 57 | 4.610.684 8,39 % | 269,8 | 0,00124399 | 0,00012439 | ||
20.03.2026, 00:39:07 | 75 | 9.987.358 18,16 % | 72,28 | 0,00072196 | 0,00007219 | ||
20.03.2026, 00:39:06 | 87 | 9.144.955 16,63 % | 101,01 | 0,00092382 | 0,00009238 | ||
20.03.2026, 00:39:06 | 41 | 4.309.289 7,84 % | 170,89 | 0,00073644 | 0,00007364 | ||
20.03.2026, 00:39:06 | 64 | 16.678.351 30,33 % | 96,84 | 0,00161518 | 0,00016151 | ||
20.03.2026, 00:39:05 | 44 | 4.951.410 9,01 % | 395,69 | 0,00195922 | 0,00019592 | ||
20.03.2026, 00:39:05 | 55 | 9.693.163 17,63 % | 105,67 | 0,00102431 | 0,00010243 | ||
20.03.2026, 00:39:04 | 45 | 4.058.919 7,38 % | 66,96 | 0,00027178 | 0,00002717 | ||
20.03.2026, 00:39:04 | 73 | 10.173.459 18,5 % | 93,68 | 0,00095309 | 0,0000953 |
