Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:47:49 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:47:49 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:47:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 2 | 4 | 0,88524661 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 1 | 2 | 2,10019215 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:46:21 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 1 | 2 | 7,02181766 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:43:46 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 09:40:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 09:40:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 09:40:58 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
