Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:49:59 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:49:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29/04/2026 13:48:40 | 1 | 2 | 0,3273963 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 13:48:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29/04/2026 13:48:40 | 10 | 10 | 100,001 | 0DASH | ||
29/04/2026 13:48:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29/04/2026 13:48:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 13:48:04 | 1 | 2 | 3,16131616 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 13:48:04 | 2 | 3 | 0,88521986 | 0,00000406 | ||
29/04/2026 13:48:04 | 1 | 2 | 0,126091 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 13:48:04 | 1 | 2 | 0,00081035 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 13:48:04 | 8 | 2 | 0,29167788 | 0,00001254 |
