Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 12:16:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:16:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:15:55 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 1 | 2,048021 | ||
15/03/2026 12:15:26 | 1 | 0 | 661 | 21 033 0,27 % | 8 007 811 | 3,32 | 2,048069 | ||
15/03/2026 12:15:01 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,5 | 2,04822 | ||
15/03/2026 12:14:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:52 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:11 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:14:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 680 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:13:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 506 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:13:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 023 340 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:12:36 | 5 | 0 | 1 110 | 105 000 1,31 % | 8 015 514 | 1 | 2,048105 | ||
15/03/2026 12:11:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 348 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:11:50 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 031 189 | 31 | 2,048651 | ||
15/03/2026 12:11:23 | 3 | 0 | 888 | 63 000 0,79 % | 8 039 038 | 31 | 2,049953 | ||
15/03/2026 12:11:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 046 895 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 12:10:52 | 22 | 0 | 3 042 | 462 033 5,74 % | 8 054 759 | 10 | 2,05262 |
