Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 10:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:43:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:42:41 | 17 | 0 | 2 434 | 662 285 8,28 % | 8 000 000 | 11,28 | 2,055473 | ||
14/03/2026 10:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:42:07 | 13 | 0 | 2 011 | 273 000 3,41 % | 8 007 811 | 4,86 | 2,049329 | ||
14/03/2026 10:41:58 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
14/03/2026 10:41:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:41:50 | 1 | 1 | 1 184 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 40 | 2,04884 | ||
14/03/2026 10:41:34 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 20,63 | 2,048433 | ||
14/03/2026 10:41:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:41:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:40:22 | 19 | 0 | 2 662 | 399 000 4,98 % | 8 015 630 | 3,68 | 2,049469 | ||
14/03/2026 10:40:17 | 91 | 1 | 11 223 | 1 911 000 23,87 % | 8 007 811 | 1,6 | 2,051076 | ||
14/03/2026 10:40:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:40:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:39:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:39:42 | 15 | 0 | 2 220 | 315 000 3,94 % | 8 007 811 | 4,61 | 2,049453 | ||
14/03/2026 10:39:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:39:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14/03/2026 10:39:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 780 | 0wei | 2,048 |
