Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:12:16 | 1 | 941 | 273 902 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000203 | ||
02.05.2026, 02:12:16 | 2 | 1 158 | 362 729 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000275 | ||
02.05.2026, 02:12:15 | 2 | 1 325 | 361 163 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000272 | ||
02.05.2026, 02:12:15 | 1 | 929 | 276 029 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000217 | ||
02.05.2026, 02:12:14 | 1 | 941 | 271 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000205 | ||
02.05.2026, 02:12:14 | 1 | 929 | 293 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000212 | ||
02.05.2026, 02:12:14 | 1 | 941 | 467 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000343 | ||
02.05.2026, 02:12:13 | 1 | 941 | 282 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000217 | ||
02.05.2026, 02:12:13 | 1 | 941 | 269 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000194 | ||
02.05.2026, 02:12:12 | 2 | 1 325 | 514 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000399 | ||
02.05.2026, 02:12:12 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000212 | ||
02.05.2026, 02:12:12 | 1 | 929 | 293 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000226 | ||
02.05.2026, 02:12:11 | 2 | 1 325 | 587 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000452 | ||
02.05.2026, 02:12:10 | 2 | 1 313 | 576 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000444 | ||
02.05.2026, 02:12:09 | 2 | 1 325 | 527 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,00042 | ||
02.05.2026, 02:12:09 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,0002 | ||
02.05.2026, 02:12:08 | 2 | 1 111 | 360 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000256 | ||
02.05.2026, 02:12:08 | 2 | 1 325 | 539 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000415 | ||
02.05.2026, 02:12:07 | 2 | 1 313 | 578 484 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000451 | ||
02.05.2026, 02:12:06 | 1 | 738 | 3 637 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002616 |
