Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:17:18 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:17:15 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:17:13 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:17:13 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:17:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:17:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:57 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:41 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:18 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:08 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:08 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:06 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:05 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:04 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 05:16:02 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 |
