Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:32:51 | 21 | 7.254.750 18,14 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:49 | 24 | 7.164.048 17,92 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:47 | 27 | 7.836.413 19,6 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:45 | 24 | 7.956.648 19,9 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:43 | 24 | 8.746.591 21,87 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:41 | 42 | 12.830.150 32,08 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:39 | 29 | 10.934.841 27,34 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:37 | 37 | 10.111.995 25,28 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:35 | 23 | 7.917.291 19,8 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:33 | 25 | 5.779.525 14,45 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:31 | 10 | 3.635.112 9,09 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:29 | 18 | 32.666.480 81,67 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:27 | 32 | 7.635.635 19,09 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:25 | 20 | 4.295.251 10,74 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:23 | 24 | 9.154.419 22,89 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:21 | 21 | 7.522.688 18,81 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:19 | 23 | 8.414.958 21,04 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:17 | 27 | 9.696.804 24,25 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:15 | 26 | 6.151.314 15,38 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 21:32:13 | 16 | 4.556.620 11,4 % | 40.000.000 |
