Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:28:09 | 22 | 6,791,127 16.98 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:28:07 | 25 | 10,272,840 25.69 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:28:05 | 36 | 11,155,968 27.89 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:28:03 | 35 | 11,049,013 27.63 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:28:01 | 21 | 6,447,328 16.12 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:59 | 21 | 7,388,561 18.48 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:57 | 22 | 8,264,967 20.67 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:55 | 24 | 9,314,833 23.29 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:53 | 24 | 10,726,037 26.82 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:51 | 25 | 9,625,089 24.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:49 | 25 | 9,552,244 23.89 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:47 | 24 | 9,234,529 23.09 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:45 | 25 | 10,195,717 25.49 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:43 | 26 | 12,532,618 31.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:41 | 25 | 8,714,649 21.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:39 | 24 | 13,973,225 34.94 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:37 | 22 | 8,518,735 21.3 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:35 | 24 | 8,090,745 20.23 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:33 | 54 | 19,257,698 48.15 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 05:27:31 | 23 | 8,091,462 20.23 % | 40,000,000 |
