Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 14:58:15 | 176 | 49.592.617 66,76 % | 74.289.771 | 274,71 | 8,58438 | 5,03934589 | ||
11.03.2026, 14:58:13 | 181 | 51.066.789 68,81 % | 74.217.295 | 275,98 | 8,909406 | 5,18439901 | ||
11.03.2026, 14:58:11 | 352 | 72.741.531 98,11 % | 74.144.889 | 221,95 | 8,818979 | 7,32655245 | ||
11.03.2026, 14:58:09 | 218 | 74.198.227 99,98 % | 74.217.365 | 242,84 | 10,607424 | 7,41096544 | ||
11.03.2026, 14:58:07 | 245 | 74.269.170 99,98 % | 74.289.912 | 240,64 | 10,516536 | 7,35620946 | ||
11.03.2026, 14:58:05 | 181 | 74.356.979 100 % | 74.362.530 | 234,35 | 10,122737 | 7,30347238 | ||
11.03.2026, 14:58:03 | 193 | 74.427.526 99,99 % | 74.435.219 | 231,33 | 9,968592 | 7,24942687 | ||
11.03.2026, 14:58:01 | 145 | 31.422.611 42,18 % | 74.507.979 | 254,87 | 4,931362 | 3,0775276 | ||
11.03.2026, 14:57:59 | 192 | 50.190.584 67,3 % | 74.580.810 | 239,48 | 7,106813 | 4,91294848 | ||
11.03.2026, 14:57:57 | 212 | 58.326.447 78,13 % | 74.653.713 | 237,42 | 8,156982 | 5,69137195 | ||
11.03.2026, 14:57:55 | 195 | 34.258.339 45,85 % | 74.726.687 | 257,73 | 5,471344 | 3,35832035 | ||
11.03.2026, 14:57:53 | 160 | 31.274.793 41,82 % | 74.799.732 | 286,45 | 5,87592 | 3,08303088 | ||
11.03.2026, 14:57:51 | 188 | 44.014.118 58,79 % | 74.872.849 | 285,34 | 8,213694 | 4,34534973 | ||
11.03.2026, 14:57:49 | 135 | 28.387.619 37,88 % | 74.946.037 | 260,63 | 4,577741 | 2,82099624 | ||
11.03.2026, 14:57:47 | 175 | 33.573.807 44,76 % | 75.019.297 | 250,58 | 5,060381 | 3,35268669 | ||
11.03.2026, 14:57:45 | 207 | 38.094.916 50,83 % | 74.946.109 | 257,89 | 6,00733 | 3,81716795 | ||
11.03.2026, 14:57:43 | 198 | 51.579.980 68,89 % | 74.872.992 | 231,96 | 6,801283 | 5,16356329 | ||
11.03.2026, 14:57:41 | 164 | 28.266.701 37,79 % | 74.799.947 | 278,56 | 5,025632 | 2,84835083 | ||
11.03.2026, 14:57:39 | 175 | 41.842.579 56 % | 74.726.973 | 245,27 | 6,037483 | 4,22549927 | ||
11.03.2026, 14:57:37 | 225 | 61.704.631 82,66 % | 74.654.070 | 236,06 | 8,361271 | 6,20494877 |
