Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 14:21:39 | 169 | 47.076.557 64,29 % | 73.233.234 | 231,93 | 6,52052 | 4,39830218 | ||
11.03.2026, 14:21:37 | 216 | 56.037.723 76,45 % | 73.304.819 | 234,52 | 7,921334 | 5,22116816 | ||
11.03.2026, 14:21:35 | 173 | 33.002.069 44,98 % | 73.376.474 | 263,84 | 5,617811 | 3,08975353 | ||
11.03.2026, 14:21:33 | 155 | 35.923.160 48,91 % | 73.448.199 | 237,53 | 5,156886 | 3,37629409 | ||
11.03.2026, 14:21:31 | 324 | 46.593.691 63,38 % | 73.519.994 | 228,64 | 6,272706 | 4,38089127 | ||
11.03.2026, 14:21:29 | 173 | 50.248.798 68,29 % | 73.591.860 | 233,77 | 7,025848 | 4,72083377 | ||
11.03.2026, 14:21:27 | 180 | 36.826.265 50 % | 73.663.796 | 247,21 | 5,631746 | 3,47232447 | ||
11.03.2026, 14:21:25 | 182 | 45.721.373 62,01 % | 73.735.802 | 224,11 | 5,932653 | 4,31414228 | ||
11.03.2026, 14:21:23 | 165 | 39.133.011 53,03 % | 73.807.879 | 249,56 | 6,063236 | 3,70314693 | ||
11.03.2026, 14:21:21 | 214 | 64.459.981 87,25 % | 73.880.026 | 231,03 | 8,825265 | 6,06738063 | ||
11.03.2026, 14:21:19 | 226 | 49.997.522 67,61 % | 73.952.243 | 231,48 | 6,870595 | 4,70313429 | ||
11.03.2026, 14:21:17 | 187 | 52.316.617 70,68 % | 74.024.531 | 236,62 | 7,464916 | 4,91458137 | ||
11.03.2026, 14:21:15 | 184 | 44.828.473 60,5 % | 74.096.890 | 239,54 | 6,522537 | 4,21571154 | ||
11.03.2026, 14:21:13 | 184 | 41.130.501 55,46 % | 74.169.319 | 293,59 | 8,199019 | 3,87684623 | ||
11.03.2026, 14:21:11 | 189 | 51.305.115 69,11 % | 74.241.819 | 232,83 | 7,114587 | 4,83110923 | ||
11.03.2026, 14:21:09 | 224 | 57.188.228 76,96 % | 74.314.390 | 236,43 | 8,151823 | 5,36965773 | ||
11.03.2026, 14:21:07 | 277 | 65.829.454 88,5 % | 74.387.032 | 230,8 | 9,047568 | 6,14630634 | ||
11.03.2026, 14:21:05 | 247 | 66.416.340 89,2 % | 74.459.745 | 230,43 | 9,139621 | 6,16524058 | ||
11.03.2026, 14:21:03 | 172 | 39.790.848 53,39 % | 74.532.529 | 243,17 | 5,972006 | 3,7040115 | ||
11.03.2026, 14:21:01 | 184 | 60.279.269 80,8 % | 74.605.384 | 228,96 | 8,211567 | 5,58998975 |
