Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 20:52:39 | 262 | 55 035 241 50,04 % | 110 000 000 | 335,83 | 11,464937 | 7,01768815 | ||
11/03/2026 20:52:37 | 275 | 62 686 395 56,99 % | 110 000 000 | 322,71 | 12,221208 | 8,00873212 | ||
11/03/2026 20:52:35 | 280 | 57 363 858 52,15 % | 110 000 000 | 315,78 | 10,763175 | 7,35144174 | ||
11/03/2026 20:52:33 | 354 | 80 705 077 73,37 % | 110 000 000 | 321,6 | 15,633278 | 10,32196246 | ||
11/03/2026 20:52:31 | 264 | 58 970 869 53,61 % | 110 000 000 | 299,27 | 10,085466 | 7,56292302 | ||
11/03/2026 20:52:29 | 349 | 92 300 015 83,91 % | 110 000 000 | 303,38 | 16,219002 | 11,78377196 | ||
11/03/2026 20:52:27 | 259 | 38 631 607 35,12 % | 110 000 000 | 361,88 | 9,012461 | 4,96770765 | ||
11/03/2026 20:52:25 | 299 | 52 651 352 47,87 % | 110 000 000 | 339 | 11,05031 | 6,79853514 | ||
11/03/2026 20:52:23 | 268 | 49 443 576 44,95 % | 110 000 000 | 353,28 | 11,052192 | 6,41525705 | ||
11/03/2026 20:52:21 | 374 | 73 286 086 66,63 % | 110 000 000 | 295,12 | 12,123453 | 9,50509011 | ||
11/03/2026 20:52:19 | 287 | 52 567 881 47,79 % | 110 000 000 | 369,11 | 12,557158 | 6,84629643 | ||
11/03/2026 20:52:17 | 277 | 68 685 819 62,45 % | 110 000 000 | 312,84 | 12,537151 | 8,95095713 | ||
11/03/2026 20:52:15 | 357 | 96 132 280 87,4 % | 110 000 000 | 304,52 | 16,814396 | 12,46063379 | ||
11/03/2026 20:52:13 | 255 | 51 851 838 47,14 % | 110 000 000 | 357,09 | 11,766096 | 6,75000055 | ||
11/03/2026 20:52:11 | 298 | 63 463 913 57,7 % | 110 000 000 | 306,97 | 11,205376 | 8,27617852 | ||
11/03/2026 20:52:09 | 342 | 66 883 962 60,81 % | 110 000 000 | 315,79 | 12,390576 | 8,73098639 | ||
11/03/2026 20:52:07 | 318 | 69 893 760 63,54 % | 110 000 000 | 329,25 | 13,88582 | 9,12708709 | ||
11/03/2026 20:52:05 | 341 | 82 544 268 75,05 % | 110 000 000 | 314,42 | 15,201275 | 10,75310273 | ||
11/03/2026 20:52:03 | 301 | 75 654 501 68,78 % | 110 000 000 | 297,82 | 12,684916 | 9,84662805 | ||
11/03/2026 20:52:01 | 285 | 55 823 932 50,75 % | 110 000 000 | 359,14 | 12,758121 | 7,29060397 |
