Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,05878287 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,06573259 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,07470613 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,06573259 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,06572238 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,0946479 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,07399417 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,06571473 | |||||
0x2287e350 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,11585431 | |||||
mint | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,02713848 | |||||
0x48fc01d4 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,17227921 | |||||
addDSPLiquidity | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,0310121 | |||||
redeemPositions | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,02470127 | |||||
transfer | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,11558688 | |||||
approve | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,00705914 | |||||
claim | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,03081989 | |||||
0x3829cab1 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,02601552 | |||||
claim | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,03081989 | |||||
stake | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,04127743 | |||||
0x3829cab1 | 11/03/2026 08:26:49 | 0POL | 0,02628091 |
