Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00100321 | |||||
POL transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0,00236698 | 0,00052503 | |||||
POL transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0,00296632 | 0,00052503 | |||||
POL transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0,0029659 | 0,00052503 | |||||
airdrop | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,0015292 | |||||
airdrop | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,0015292 | |||||
0xeaa79076 | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,01120868 | |||||
0xb8cdbd27 | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,12674758 | |||||
claim | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00367005 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00163349 | |||||
claim | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00376197 | |||||
0x46a73fb1 | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00800813 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00154135 | |||||
multicall | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00738519 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/12/2025, 23:54:49 | 148,76358038 | 0,00961821 | |||||
POL transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 387,17545184 | 0,00063003 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00135184 | |||||
0x99712257 | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00941014 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,00112529 | |||||
0x8afe7f85 | 06/12/2025, 23:54:49 | 0POL | 0,01598407 |
