Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,12773415 | |||||
0x9265bb9d | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,69832254 | |||||
claim | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,08564279 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,26528461 | |||||
transfer | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,02441486 | |||||
stake | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,12773415 | |||||
0x46a73fb1 | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,2053188 | |||||
transfer | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,03417656 | |||||
0x46a73fb1 | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,2053279 | |||||
unstake | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,05424607 | |||||
0x5638f1f3 | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,04827376 | |||||
stake | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,12773415 | |||||
claim | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,09633515 | |||||
0x5638f1f3 | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,04827376 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,26732417 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,26529371 | |||||
approve | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,03519369 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,10298858 | |||||
approve | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,03926827 | |||||
approve | 15:25:10 26/01/2026 | 0POL | 0,03501696 |
