Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:59 01/05/2026 | 1 | 190.692 0,96% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
21:11:56 01/05/2026 | 1 | 134.906 0,68% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
21:11:53 01/05/2026 | 1 | 116.350 0,59% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
21:11:53 01/05/2026 | 1 | 288.421 1,45% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
21:11:51 01/05/2026 | 1 | 134.890 0,68% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
21:11:23 01/05/2026 | 1 | 123.042 0,62% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
21:11:19 01/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
21:11:17 01/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
21:11:13 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002318 | ||
21:11:01 01/05/2026 | 1 | 134.937 0,68% | 20.000.000 | 0,00001658 | ||
21:11:00 01/05/2026 | 1 | 258.663 1,3% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
21:11:00 01/05/2026 | 1 | 123.026 0,62% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
21:10:59 01/05/2026 | 6 | 2.009.408 10,05% | 20.000.000 | 0,00002765 | ||
21:10:59 01/05/2026 | 1 | 297.531 1,49% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
21:10:58 01/05/2026 | 1 | 251.947 1,26% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
21:10:58 01/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
21:10:57 01/05/2026 | 1 | 128.208 0,65% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
21:10:57 01/05/2026 | 1 | 116.364 0,59% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
21:10:48 01/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
21:10:34 01/05/2026 | 1 | 123.201 0,62% | 20.000.000 | 0,00000394 |
