Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:12:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
29/04/2026 13:12:12 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
29/04/2026 13:12:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002279 | ||
29/04/2026 13:11:54 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
29/04/2026 13:11:53 | 5 | 189 813 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001202 | ||
29/04/2026 13:11:51 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
29/04/2026 13:11:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
29/04/2026 13:11:36 | 1 | 62 096 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000505 | ||
29/04/2026 13:11:26 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
29/04/2026 13:11:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
29/04/2026 13:11:10 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
29/04/2026 13:10:48 | 1 | 39 500 0,2 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
29/04/2026 13:10:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000816 | ||
29/04/2026 13:10:16 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001093 | ||
29/04/2026 13:10:15 | 4 | 1 217 862 6,09 % | 20 000 000 | 0,00001565 | ||
29/04/2026 13:10:15 | 7 | 2 146 580 10,74 % | 20 000 000 | 0,00005448 | ||
29/04/2026 13:10:14 | 2 | 2 309 773 11,55 % | 20 000 000 | 0,0000309 | ||
29/04/2026 13:10:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
29/04/2026 13:10:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000357 | ||
29/04/2026 13:10:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000029 |
