Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | $0,01 | $4 986,18 | $274 531,21 | 1 271 | 06.09.2025, 01:37:08 | |
| 8402 | < $0,01 | $21 148,13 | $273 501 | 719 | 17.02.2026, 11:08:57 | |
| 8403 | $47,81 | $779,89 | $273 372,5 | 15 | 11.06.2025, 17:33:27 | |
| 8404 | < $0,01 | $93,64 | $273 270,21 | 107 | 04.12.2021, 18:59:13 | |
| 8405 | < $0,01 | $5,66 | $273 246,21 | 33 | 09.05.2025, 15:14:06 | |
| 8406 | < $0,01 | $37,72 | $272 680,99 | 280 | 26.04.2025, 01:47:14 | |
| 8407 | < $0,01 | $70,79 | $272 291,45 | 203 | 19.11.2025, 23:53:22 | |
| 8408 | < $0,01 | $45,45 | $272 096,75 | 500 | 31.01.2025, 02:22:39 | |
| 8409 | < $0,01 | $300,57 | $272 080,76 | 5 569 | 09.12.2021, 01:53:39 | |
| 8410 | < $0,01 | $3,39 | $271 994,68 | 853 | 13.06.2025, 11:35:43 | |
| 8411 | < $0,01 | $2 999,05 | $271 945,18 | 504 862 | 18.02.2022, 18:37:56 | |
| 8412 | < $0,01 | $7,55 | $271 813,46 | 126 | 09.10.2024, 10:12:24 | |
| 8413 | < $0,01 | $0,81 | $271 590,72 | 442 | 15.03.2024, 14:06:10 | |
| 8414 | < $0,01 | $64,67 | $271 545,54 | 442 | 16.01.2024, 03:22:17 | |
| 8415 | < $0,01 | $31,55 | $271 443 | 55 | 17.03.2026, 08:49:37 | |
| 8416 | < $0,01 | $6 692 643,47 | $271 000,94 | 133 | 21.03.2026, 00:07:35 | |
| 8417 | $714,9 | $7 815,31 | $270 232,45 | 140 | 28.08.2025, 01:55:33 | |
| 8418 | $1 372,23 | $1 011,93 | $270 101,79 | 26 | -- | |
| 8419 | < $0,01 | $576,39 | $270 076,17 | 5 108 | 22.09.2024, 23:25:15 | |
| 8420 | < $0,01 | $3 258,51 | $269 834,08 | 2 | 27.02.2026, 14:13:11 |

