Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
03:53:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
03:53:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 63 | |
03:53:53 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 67 | |
03:53:51 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 22 | |
03:53:48 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 164 | |
03:53:44 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 101 | |
03:53:42 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
03:53:39 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
03:53:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 74 | |
03:53:34 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 58 | |
03:53:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
03:53:29 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 61 | |
03:53:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
03:53:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 68 | |
03:53:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
03:53:18 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 | |
03:53:15 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
03:53:12 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 129 | |
03:53:10 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
03:53:07 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 |
