区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 22:38:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 59 | |
2026/05/08 22:38:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 113 | |
2026/05/08 22:38:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 51 | |
2026/05/08 22:38:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 90 | |
2026/05/08 22:37:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/08 22:37:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 81 | |
2026/05/08 22:37:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 63 | |
2026/05/08 22:37:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 126 | |
2026/05/08 22:37:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
2026/05/08 22:37:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 92 | |
2026/05/08 22:37:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 131 | |
2026/05/08 22:37:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 272 | |
2026/05/08 22:37:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 170 | |
2026/05/08 22:37:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 179 | |
2026/05/08 22:37:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 222 | |
2026/05/08 22:37:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 258 | |
2026/05/08 22:37:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 68 | |
2026/05/08 22:37:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 75 | |
2026/05/08 22:37:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 141 | |
2026/05/08 22:37:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 58 |
