Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:01:11 13/03/2026 | 10,9999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20:16:14 13/03/2026 | 10,9 | 0,00000044 | |||||
swapAndBridge | 19:30:03 13/03/2026 | 10,7 | 0,00001652 | |||||
OKB transfer | 19:29:17 13/03/2026 | 10,7 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 14:55:17 13/03/2026 | 10,59 | 0,0001226 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:47:08 13/03/2026 | 10,51142773 | 0,00001188 | |||||
unxswapByOrderId | 20:42:59 13/03/2026 | 10,49 | 0,00000296 | |||||
OKB transfer | 20:42:01 13/03/2026 | 10,48861817 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20:51:41 13/03/2026 | 10,38216005 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20:51:20 13/03/2026 | 10,38215165 | 0,00000069 | |||||
swapAndBridge | 13:06:30 13/03/2026 | 10,16041246 | 0,00002021 | |||||
OKB transfer | 14:23:41 13/03/2026 | 10,02992153 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:23:15 13/03/2026 | 10,00536683 | 0,00000197 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:18:39 13/03/2026 | 10 | 0,00005895 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:33:43 13/03/2026 | 10 | 0,00001811 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:18:38 13/03/2026 | 10 | 0,00005895 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:33:43 13/03/2026 | 10 | 0,00001811 | |||||
OKB transfer | 17:07:56 13/03/2026 | 10 | 0,00000693 | |||||
0x51b401a0 | 22:56:00 13/03/2026 | 10 | 0,00017028 | |||||
swapEth | 18:03:31 13/03/2026 | 10 | 0,00000474 |
