Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
MoooZ1089603480 | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00037801 | |||||
0xdbcd0278 | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00024243 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:53:11 | 0,00526 | 0,000252 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:53:11 | 0,03325396 | 0,000945 | |||||
0xd8ae136a | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00114217 | |||||
0x69250c07 | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00003284 | |||||
exactOutputSingle | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00001625 | |||||
0x810c705b | 25/11/2025 09:53:11 | 0,02 | 0,00005089 | |||||
0x69250c07 | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00003705 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00002651 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:53:11 | 0,00197 | 0,00006632 | |||||
0x1a1da075 | 25/11/2025 09:53:11 | 0ETH | 0,00059352 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:52:59 | 0,00544287 | 0,00000304 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/11/2025 09:52:59 | 0,08218 | 0,00001738 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:52:59 | 0,00468341 | 0,00000304 | |||||
increaseLiquidity | 25/11/2025 09:52:59 | 0ETH | 0,00002911 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/11/2025 09:52:59 | 0,0544 | 0,00001735 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:52:59 | 0,00348169 | 0,00000304 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 25/11/2025 09:52:59 | 0,03146 | 0,00001996 |
